SVSH ehrte Fahrtensegler und Segelfilmer
Wie in jedem Jahr waren die Vereine aufgerufen worden, aus ihren Reihen eine Segelcrew zu benennen, die die eine besonders interessante Fahrt gemacht hat. Die ausgewählten Segler trafen sich auf Einladung des SVSH im Heim der Seglervereinigung Kiel (SVK). Nach Fototermin und einem gemeinsamen Essen berichtete jede Crew in kurzen Worten über ihren Törn, und der Skipper erhielt als Erinnerung eine Plakette.

Außerdem überreichte Dieter Wolf, der als stellvertretender Vorsitzender des Seglerverbandes die Veranstaltung leitete, an diesem Abend den Gewinnern des kürzlich veranstalteten Segelvideowettbewerbs ihre Preise und zeigte Ausschnitte aus den drei besten Videos. Die Filme beschrieben Törns durch skandinavische und baltische Gewässer.
Die Berichte der Segler dokumentierten wieder einmal die Vielfältigkeit des Fahrtensegelns, was derartige Abende so besonders interessant macht. Alle Altersklassen waren vertreten, Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren.
Fahrten von Eltern mit kleinen Kindern, Törns von Jugendlichen, relativ kurze Fahrten von Berufstätigen und mehrmonatige Langfahrten der Senioren. Entsprechend lagen die zurückgelegten Strecken zwischen 500 und 5000 sm und die über die ganze Dauer gemittelten Etmale zwischen 14 und 100 sm.
Aus dem üblichen Rahmen fiel die Fahrt des damals 17-jährigen Thorben Niß, TSV-Schilksee, der an einem Überführungstörn von den Fidschi-Inseln nach Neuseeland teilnahm, der 1200 sm nonstop über die Südsee ging. Ausgefallen war auch Reise von Felix Scheder-Biskin, KYC, der mit wechselnden Crews von Hamburg über Südengland zu den Azoren, und über Madeira, Mallorca, Sizilien schließlich bis Malta segelte. Ähnlich weit ging die Fahrt von Peter Steinberg, DZYC zum Nordkap und zurück.
Einen Krimi erlebte Joachim Heße, Lübecker YC, dem man in St. Petersburg das Boot stehlen wollte, er aber mit einem Feuerlöscher die Diebe von Bord jagen konnte.
Vor diesen Extremen sind aber die anderen gemeldeten Törns nicht zu vernachlässigen, die in die skandinavischen Schären, ins Baltikum und in britische Gewässer gingen und neben sportlichem Ehrgeiz sehr viel Erlebnisreichtum mit sich brachten. Eine Fahrt mit kleinen Kindern kann ganz schön aufregend sein. Da braucht man nicht viele Meilen. Wie Dieter Wolf betonte, nicht die Meilen, sondern die Liebe zur See und nicht zuletzt der Spaßfaktor sind für das Fahrtensegeln von Bedeutung.
Bootsname | Bootstyp | Skipper | Verein | sm | Tage | Route |
Abalon | Hanseat 70 | Ingrid und Dirk von Söhnen | Schwartauer SV | 1696 | 118 | Schwartau-Rügen-Öland- ostschwedische Schären bis Öregrund und zurück |
Anne Bonny | Luffe 43 | Hans-Jürgen Färber | SV Wilster | 2294 | ? | Elbe, Nordsee, Ostsee, diverse Regatten |
Charly | Etap 46 | Dr. Joachim Heße | Lübecker YC | 2237 | 37 | NOK-Bornholm-Klaipeda-Tallinn-Helsinki-St.Petersburg-Haapasari-Gotland-Bornholm-Cuxhaven |
Christine | Granada 28 | Klaus Schwarz | Möltenorter SK | 1345 | 32 | Möltenort-Öland-Uppsala-Gotland-Polen-Usedom-Hiddensee-Warnemünde |
Frühstücks-direktor | Hanse 430 | Timo Jacobs | Lübecker SV | ? | ? | Greifswald-Kopenhagen-Sassnitz-Danzig-Klaipeda-Ventspils-Parnü-Visby-Bornholm-Greifswald |
Imagine | Hanse 341 | Dr. Dietrich Onnasch | Kieler YC | 1670 | 60 | Kiel-List Thyborön-Sognefjord-Mandal-Oslo-Anholt-Kiel |
Mollymauk | Naver 29 | Knierim, Helge | V. Mole Stickenhörn | 1613 | 68 | Umea(Nordschweden) - Haparanda - schwed. Ostküste - DK -Kiel |
NIS PUK | Scorpion II | Karl-Heinz Faust | SV Wilster | 2413 | ? | Elbe, Nordsee, Ostsee, Ostschweden |
Nordlicht | Reinke 10 M | Hartmut Borchardt | SV Wilster | 1574 | 76 | Kalabrien-Messina-Porto di Roma - Livorno-Elba-ischia-Capri-Salermo- Stromboli Messina-Sibari |
Octopus | Sagitta 26 | Paul Rüstemeier | YC Strande | 1223 | 55 | Strande - Gr. Belt - Haugesund(Norwegen) -u zurück |
Samland | Faurby 36 | Reinhard Lukas | Arnisser SC | 1860 | 34 | Kappeln-Helgoland-Peterhead-Caledonian Canal-Orkney-Bergen Skagen |
Second Life | Swan 56 | Achim Freund | Kieler YC | 1850 | 36 | Kiel-Schottland-Shetland-Bergen-Kiel |
Seeschwalbe | Waarship 570 | Jan Lürkens | SC Eckernförde | 873 | 40 | E'förde-Greena-Limfjord-Schweden--Sund-Dän. Südsee |
Vineta | Marten 49 | Felix Scheder-Bieschin | Kieler YC | 5100 | 120 | Hamburg-Südengland-Azoren-…-Mallorca-Sizilien-Malta |
Vivienda | Aphrodite 36 | Werner Pätzold | SV Schwentine-münde | 2100 | 93 | Kiel-Rügen-Danzig-Litauen-Lettland-Estland (Tallinn)-Finnland-Alands-DK-Kiel |
Wiking | Bavaria 890 | Wolfgang Heger | SV Trave | 1362 | 43 | Lübeck - Gr. Belt - Limfjord - Nordsee - Skagerrak - Bergen Skagerrak Kattegat Lübeck |
Willow | SY 44 ft | Mike Goldbro, Thorben Niß | TSV Schilksee | 1200 | 12 | Überführungstörn von den Fidschis nach Neuseeland |
Wirbelzopf | J 80 | Dr. Scharffenberg | Kieler YC | 500 | 28 | Schwedische Ostschären |
Wolke 7 | Janneau Sangria 7,6 m | Michael Koziol | TSV Schilksee | 491 | 21 | Kiel - Schwed. Westschären bis Rorö u zurück |
Wotan | Hanseat Kommodore | Peter Steinberg | DZYC Gode Wind | 4131 | 60 | NOK - Nordsee -Nordkap - Kiel |
