Wanderpokale
Silberbecher: Bestes Mädchen Opti B
2010 | Laura Schewe | KYC |
2009 | Laura Schewe | KYC |
2008 | Hanna Haupthoff | SCE |
2007 | Clara Weimer | LYC |
2006 | Annkathrin Haefke | TSVS |
2005 | Emma Drewes | ASC |
2004 | Jana Schamuhn | SVE |
2003 | Anna Lena Frank | FSC |
2002 | Rebecca Lutz | WSCW |
2001 | Christina Möller | HYC |
Halbmodell B-Opti
2010 | Maximilian Stingele | KYC |
2009 | Kim Brandt | LSV |
2008 | Jasper Steffen | KYC |
2007 | Clara Weimer | LYC |
2006 | Malte Dombeck | SVWS |
2005 | Hanno Weimer | LYC |
2004 | Jana Schamuhn | SVE |
Silberbecher: Bestes Mädchen Opti A
2010 | Maria Berking | FSC |
2009 | Clara Weimer | LYC |
2008 | Clara Weimer | LYC |
2007 | Lynn Hafemann | SVE |
2006 | Lynn Hafemann | SVE |
2005 | Marieke Köhler | SVH |
2004 | Wiebke Siemsen | SCE |
2003 | Wiebke Siemsen | SCE |
2002 | Christina Heinze | SCE |
2001 | Vanessa Gutzke | SCE |
Halbmodell A-Opti
2010 | Jan Marten | SCE |
2009 | Malte Student | LYC |
2008 | Malte Student | LYC |
2007 | Jens Marten | SCE |
2006 | Jens Marten | SCE |
2005 | Hans Eike Jacobs | TSVS |
2004 | Jens Marten | SCE |
"boot Düsseldorf" Pokal Teeny
2010 | Tilmann und Lukas Schäper | LKV |
2009 | Tilmann und Lukas Schäper | LKV |
2008 | Till Dittmers/Lukas Schäper | LKV |
2007 | Lukas Stemmler/Maxi Monheim | SSVL |
2006 | Hannes Beck/Karsten Struwe | SVMG |
2005 | Jannis Schwarz/Michel Kasch | KYC |
2004 | Melanie und Kerstin Struwe | SVMG |
2003 | Sam und Nik Mogadas | KYC |
2002 | Timo Stadermann/Finn Blöcher | KYC |
Halbmodell Europe
2010 | Tobias Bendfeldt | SVMG |
2009 | Marisa Roch | KYC |
2008 | Sönke Herrmann | HYC |
2007 | Meike Herrmann | HYC |
2006 | Sönke Herrmann | HYC |
2005 | Meike Herrmann | HYC |
2004 | Janika Puls | LYC |
2003 | -- | |
2002 | Hanne Jansch | SCA |
2001 | Wiebke Schröder | SCA |
"boot Düsseldorf" Pokal Laser
2010 | Wiebke Siemsen | SCE |
2009 | Lennart Hänel | SCE |
2008 | Max Kohlhoff | KYC |
2007 | Finn Hinzpeter | LYC |
2006 | Janika Puls | LYC |
2005 | Martje Uecker | EYC |
2004 | -- | |
2003 | Florian Adebahr | SCE |
"boot Düsseldorf" Pokal 420er
2010 | Jens Marten/Mats Kampen | SCE/TSVS |
2009 | Jens Marten/Mats Kampen | SCE/TSVS |
2008 | Eike Jacobs/Steffen Rusch | FSC/TSVS |
2007 | Eike Jacobs/Steffen Rusch | FSC |
2006 | Eike Jacobs/Steffen Rusch | KYC |
2005 | Finn Herfert/Florian Rex | LYC |
2004 | Peter Thyen/Philipp Ströh | LYC |
2003 | Marit Jordan/Svenja Müller | WVH |
2002 | -- | |
2001 | Martin und Oliver Lewin | SCE |
Halbmodell Pirat
2010 | Jasper Frese/Julius Raithel | SVWS |
2009 | Jasper Frese/Julius Raithel | SVWS |
2008 | Matthias Adomat/Julius Raithel | SVWS |
2007 | Arne Habermann/Chr. Schmidt | SVWS |
2006 | Svenja Thoroe/David Blass | SYC |
2005 | Svenja Thoroe/Martin Rehbehn | SYC |
2004 | Pascal Trunsch/Max Billerbeck | BSV |
Glaskaraffe 29er
2010 | Jule und Lotta Goerge | KYC |
2009 | Justus Schmidt/Max Boehme | KYC |
2008 | Justus Schmidt/Max Boehme | KYC |
2007 | Anton Berking/Simon Gerling | FSC |
2006 | Rebecca Lutz/Caro Poullain | KYC |
2005 | Kevin Lee Barche/Niklas Osterloh | LYC |
2004 | Max und Rebecca Lutz | KYC |

